HypZert auf der Expo Real 2018
17. September 2018
Bewertung von Logistik- und Behergungsimmobilien, Digitalisierung, Immobilienbewertung 2.0 – diese und weitere Themen stehen im Fokus des diesjährigen HypZert Standes auf der EXPO REAL.
Auch für Fragen rund um das E-Learning, das HypZert Studentenprogramm und natürlich alle Zertifizierungsfragen stehen die Mitarbeiter der HypZert gerne bereit.
Valuers Corner
Wieder dabei am HypZert-Stand auf der Expo Real sind auch die Partner ENA, European Valuers’ Alliance, HypService, JKT Immobilien GmbH, KENSTONE GmbH, Osborne Clarke, Value AG, vdpConsult, vdpPfandbriefakademie, vdpResearch, VÖB Service und WERITAS.
Veranstaltungen
Wie immer wird der Stand einen Treffpunkt zum Networking und für entspannte Gespräche bieten.
Wir bieten in diesem Jahr folgende Veranstaltungen für Sie an:
Veranstaltung | Referent | Datum | Ort |
---|---|---|---|
“Lagebeschreibung auf Knopfdruck – Immobilien-bewertung 2.0” | Niclas Schwarz, Value AG |
Montag, 8.10.18 um 11:00 Uhr | am Stand der HypZert: Halle A1, Stand 430 |
Bewertung von Logistik-immobilien – Vorstellung der neuen Studie der HypZert Fachgruppe Logistik | Bodo Hollung (LIP Invest) und Peter Pfreundtner (LB ImmoWert) |
Montag, 8.10.18 um 13:00 Uhr | Konferenzraum A12 in der Halle A1 |
Vorstellung der neuen Studie zur Bewertung von Beherbergungsimmobilien | HypZert Fachgruppe Beherbergungs- & Gastronomieimmobilien |
Montag, 8.10.18 um 13:45 Uhr | Konferenzraum A12 in der Halle A1 |
Craft Beer Empfang der Approved by HypZert-Gesellschaften | Montag, 8.10.18 um 17:00 Uhr | am Stand der HypZert: Halle A1, Stand 430 | |
“Nutzen von GIS zur Marktanalyse am Beispiel der Stadt München” | Hildegard Höhlich und Andreas Kunert, vdpResearch |
Dienstag, 9.10.18 um 13:45 Uhr | Konferenzraum A11 in der Halle A1 |
Besuchen Sie uns in Halle A1 am Stand 430.